【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 大运牌 | 公告批次 | 302 |
产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | DYQ5040JSQD5AB |
总质量(Kg) | 4495 | 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 |
额定载质量(Kg) | 475,540 | 外形尺寸(mm) | 5995×2350×3300 |
整备质量(Kg) | 3825 | 货厢尺寸(mm) | 3400×2100×400 |
接近角/离去角(°) | 22/22,22/23 | 前悬/后悬(mm) | 1300/1395,1300/1095 |
轴荷(Kg) | 1930/2565 | 最高车速(Km/h) | 90 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DYQ1040D5AA | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 大运牌 | 生产企业 | 成都大运汽车集团有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3300,3450,3600 | ||
轮胎规格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR,7.50-16 8PR,7.50R16 8PR | ||
钢板弹簧片数 | 9/11+8,8/10+7,9/9+6,9/10+8,3/8+6 | 前轮距(mm) | 1740,1825,1875,1790 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1650,1700,1750 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4FA120-50 YC4S130-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
2982 3767 |
88 96 |
齐东专用汽车有限公司 | 地址:湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 工信部备案:鄂ICP备20009504号-7 |
Copyright ? 2015-2025 齐东专用汽车有限公司, All Rights Reserved.