【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 293 |
产品名称 | CLW5220TCLC5型车辆运输车 | 产品号 | ZMSM45DW019 |
总质量(Kg) | 21500 | 整备质量(Kg) | 12800 |
额定载质量(Kg) | 8505,8570 | 外形尺寸(mm) | 11900,11400×2550×3950 |
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 准拖挂车总质量(Kg) | 19700 |
接近角/离去角(°) | 15/6 | 前悬/后悬(mm) | 1400/3700 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 1950+4850 |
轴荷(Kg) | 5600/5600/10300 | 最高车速(Km/h) | 110 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CA1220P62K1L7T3E5 | 底盘名称 | 平头柴油载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 解放牌 | 生产企业 | 中国第一汽车集团公司 |
外形尺寸(mm) | 11000×2500×2800 | 轮胎数 | 8 |
接近角/离去角(°) | 15/34 | 轮胎规格 | 275/70R22.5 |
钢板弹簧片数 | 2/2/-,2/2/4+3 | 前轮距(mm) | 1950/1950 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1878 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DK1-32E5 CA6DK1-32E51 |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 |
7146 7146 |
239 239 |
齐东专用汽车有限公司 | 地址:湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 工信部备案:鄂ICP备20009504号-7 |
Copyright ? 2015-2025 齐东专用汽车有限公司, All Rights Reserved.