总质量(kg) | 8275 | 整备质量(kg) | 6080 |
额定质量(kg) | 2000 | 底盘型号 | EQ1080SJ8BDC |
额定载客(含驾驶员) | 驾驶室准乘人数 | 3 | |
接近角/离去角(°) | 20/13 | 前悬/后悬 | 1130/1820,1150/1800 |
外形尺寸(mm) | 6750X2200X2550 | 货厢尺寸(mm) | XX |
挂车总质量(kg) | 轴荷 | 3300/4975 | |
轴数 | 2 | 最高车速 | 103 |
轮胎规格 | 7.50R16 | 轮胎数 | 6 |
前轮距 | 1740 | 后轮距 | 1610,1586 |
轴距 | 3308, | 弹簧片数 | 8/10+7 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
CY4SK251 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 115 |
其它 | 1、选装箱体外观结构。2、侧/后防护材料为Q235, 侧防护螺栓连接, 后防护焊接, 截面高100mm, 截面宽50mm, 下边缘离地高450mm。3、随底盘选装驾驶室; ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
齐东专用汽车有限公司 | 地址:湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 工信部备案:鄂ICP备20009504号-7 |
Copyright ? 2015-2025 齐东专用汽车有限公司, All Rights Reserved.